Descripción
Bota Dormilona
Color: Beige
Equivalencia de tallas en cms
PRODUCTO | TALLA | PIE EN CM. |
Botin Niños | 15/17 | 12,9 |
18/20 | 14,0 | |
21/23 | 16,4 | |
24/26 | 18,6 | |
27/29 | 20,7 | |
30/32 | 22,8 | |
Botin, Bota y Garras Adultos | 33/35 | 24,6 |
36/38 | 26,4 | |
39/41 | 28,2 | |
42/44 | 30,0 |
Lavable a mano o en máquina
Tiempo de entrega: 3 a 5 días
Precio incluido IVA
Realiza tu solicitud
Valoraciones
No hay valoraciones aún.