
Y tú, ya sabes cuales son las celebraciones?
Mes a mes puedes encontrar que se celebra, como el día de las profesiones o fechas importantes para agradecer a amigos, familiares.
Te invitamos a consultar y compartir las fechas del 2019.
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Año Nuevo Día Mundial de la Familia Día Mundial de la Paz | Día de los Reyes Magos | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Día del Community Manager | Día de la Memoria | |||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1 | 2 | 3 | ||||
Día Mundial de los Humedales | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Día Internacional contra el cancer | Año Nuevo Chino | Día del Periodista y Locutor | Día Internacional por una Internet segura Día del Recuerdo | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Día Mundial de la Radio | Día de San Valentín Día de las Cesantías | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Día del Camarógrafo y Fotografo | Día de los Oscars | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | |||
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
1 | 2 | 3 | |||||
Día del Contador | Día Mundial de la Naturaleza | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Día de la Mujer | Día de los amigos | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Día Nacional del trabajador de la Construcción | Día Mundial de los Derechos del Consumidor | Día del Psicoorientador | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
Día del Negociador | Día de san José Día del Hombre Día del Esposo | Día Internacional de la Felicidad Día de la Primavera | Día del Poeta | Día del Optometra | Día del Locutor | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Día Internacional de la Vida | Día Mundial del Teatro |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Día del controlador técnico de audio | Día Mundial del Libro Infantil | Día Mundial de la Actividad física | Día Mundial de la Salud | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Día Internacional del pueblo gitano | Día del Florista | Día del Beso | ||||
15 | 16 | 17 | 19 | 19 | 20 | 21 |
Día Mundial de la Bicicleta | Día Mundial de la creatividad y la Innovación | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Día de la tierra | Día del Libro y Derecho de autor Día del Bibliotecologo Día del idioma | Día de la Secretaría - Asistente | Día Mundial del Diseño Día de la Niñez Día de la recreación | Día del bacteriólogo Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo | ||
29 | 30 | |||||
Día del Arbol Día Internacional de la Danza |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Día Internacional de los Trabajadores Día del Trabajo | Día Internacional del Bombero | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Día del Veterinario | Día de la Enfermera Día del Estadístico Día de la Madre | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Día del Maestro Día Internacional de las Familias | Día Mundial de la Sociedad de la Información Día Internet Día Interamericano de la Telecomunicación | Día De Los Museos Día Internacional de la Fascinación De las Plantas | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Día De La Afrocolombianidad Día Del Ahijado | Día del Comerciante | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Día Del Ginecoobstetra |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1 | 2 | |||||
Día Internacional del Niño Día Mundial de la Leche | Día del Campesino | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Día Internacional del Medio Ambiente | Día del Periodista | Día Mundial de los Océanos | ||||
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
. | Día Internacional del Donante de Sangre | Día del Padre | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Día del Higienista Dental | Fiesta de la Música | Día del Abogado Día del Zootecnista | Día Internacional de las Viudas | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Día del Economista | Día del Dibujante | Día del Cooperativismo | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
. | Día Mundial de la Población | Día del Panadero | ||||
14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Día del Transportador | Día del Bodeguero Día del Heroe de la Nación y sus Familias | Día de la Independencia de Colombia | Dia Mundial del Perro | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Día de la Salud en el Mundo del Trabajo | ||||||
29 | 30 | 31 | ||||
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Día del Periodista y Comunicador Día del Bombero | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Día del Ejercito Nacional Batalla de Boyacá | Día Internacional del Gato | Día del Nutricionista | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Día del Recreador | Día del Humorista | Día del Ingeniero | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Dia Nacional del Tendero Día del Peluquero Día del Adulto Mayor | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Día del Tecnologo de Alimentos |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Día del Fonoaudiologo | Día Internacional de la Alfabetización | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Día del Gerontólogo | |||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
Día Internacional de la Paz Día del Amor y la Amistad | |||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
Día de Las Relaciones Públicas Día de La Seguridad Social | Día del Turismo | Día del Vendedor | |||||
30 | |||||||
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Día Internacional del Café | Día del Odontologo Día del Archivista | Día Mundial de Los Animales Dia del Mesero | Día Mundial del Maestro / Docente | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Día de La Raza – Lengua Española Día de La Hispanidad Día del Cronista Deportivo | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Día del Tecnólogo | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Día del Promotor Social | Día del Trabajador Social | Día Mundial de La Pasta Día del Instrumentador Quirúrgico | Día del Mensajero Día del Arquitecto | |||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Día del Modista, Sastre y Diseñador de Modas | Fiesta de Los Niños - Hallowen Día del Ahorro |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1 | 2 | 3 | ||||
Día de Todos Los Santos Día del Vigilante Día Mundial de la Ecología | Conmemoración de los Fieles Difuntos Día de Los Muertos Día del Profesional Funerario | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Día del Administrador de Empresas | Día del Policia | Día Mundial de la Ciencia Día de la Usabilidad
| ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Día del Bombero en Colombia | Día Mundial de la Tolerancia Día del Terapeuta Ocupacional Día Internacional de los Estudiantes | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Día del Psicólogo Día Mundial del Niño | Santa Cecilia / Día del Músico | Día del Agronomo | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Día del Guarda de Seguridad |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1 | ||||||
Día Panamericano de la Farmacia Día del Quimico Farmaceútico | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Día Panamericano del Médico | Día del publicista | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
. | Día del Sociologo Día de los Derechos Humanos | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Día del Aguinaldo | Día del Piloto | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Navidad | Día de los Inocentes | |||||
30 | 31 | |||||
Fin de Año |